Spausdinti

Elektrosaugos ženklai

Pavadinimas Matmenys, mm. Vaizdas Mato vnt. Kaina 
lipdukas
Kaina ant plastiko
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM

Nuolatinis ženklas, įspėjantis apie elektros smūgio pavojų:„ATSARGIAI,ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS“

Tvirtinami ant visų turinčių įtampą elektros spintų, skydinių (išskyrus skirstyklų viduje) ir skirstyklų išorinių patalpų durų, teritorijų vartų, nuimamų aptvarų, aparatų gaubtų ir pan., už kurių yra elektros smūgio pavojus
50 vnt. 0,80 0,97 - -
80 1,80 2,18 3,00 3,63
150 2,70 3,27 4,50 5,44
160 2,90 3,51 4,90 5,93
280 5,90
7,14 8,95 10,83
Nejungti! Įrenginiuose dirbama 50x80 vnt. 0,70 0,85 2,54 3,07
180x290 3,80 4,60 6,50 7,87
Bandymai! Pavojinga gyvybei 210x280 vnt. 4,00 4,84 6,50 7,87
STOK! Įtampa 210x280 vnt. 4,00 4,84 6,50 7,87
Nelipk! Užmuš 210x280 vnt. 4,00 4,84 6,50 7,87
neatidaryti! Įrenginiuose dirbama 180x290 vnt. 3,80 4,60 6,50 7,87
Įžeminta 50x80 vnt. 0,70 0,85 2,50 3,03
130x240 2,50 3,03 5,50 6,66
dirbti čia 250x250 vnt. 4,10 4,96 7,00 8,47
lipti čia 250x250 vnt. 4,10 4,96 7,00 8,47

^ Į viršų